اختبار الكتروني: اختبار منتصف الفصل الرابع
أي كمية من الشوكولاتة في الجدول المجاور لها أقل سعر وحدة؟
| الكتلة (جم) | السعر (ريال) |
| ٣٦ | ٢,٥ |
| ٥٤ | ٣,٦٩ |
| ٧٢ | ٤,٩٥ |
| ٩٠ | ٦,٢٥ |
| الكتلة (جم) | السعر (ريال) |
| ٣٦ | ٢,٥ |
| ٥٤ | ٣,٦٩ |
| ٧٢ | ٤,٩٥ |
| ٩٠ | ٦,٢٥ |
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة